Kantor Pos Medan |
Pembayaran-pembayaran yang bisa dilakukan di layanan PosPay kantor Pos adalah:
- Telekomunikasi (prepaid/postpaid)
- Angsuran Multifinance
- Angsuran kartu kredit dan personal loan
- Pembayaran TV Berlangganan
- Public utilities (pembayaran rekening air, rekening listrik)
- Pembayaran pajak (pajak pusat dan daerah)
- Multimedia (game online dan internet)
- Bank channeling
- Top up lainnya
Alamat Kantor Pos di wilayah Kota Medan yang bisa menerima layanan PosPay adalah sebagai berikut:
No | Wilpos | Kantor Induk | Nopen | Nama Kantor | Alamat |
1 | 01 | Kp. MEDAN 20000 | 20000 | Kp. MEDAN | Jl. Pos No 1 |
2 | 20000A | E-Mobile Medan 01 | Jl. Pos No 1 | ||
3 | 20000B | Ext. Medanwilpos 20000B | Jl. Pos No 1 | ||
4 | 20000E1 | MPS MEDAN I | JL.PAYA PASIR | ||
5 | 20000E2 | MPS MEDAN 2 | JL. INDRA KASIH | ||
6 | 20000E3 | MPS MEDAN 3 | JL. SUTOMO | ||
7 | 20000N | E-Mobile Medan 14 | Jl. Pos No 1 | ||
8 | 20000P | E-Mobile Medan 16 | Jl. Pos No 1 | ||
9 | 2000E3 | MPS MEDAN 3 | JL. SUTOMO | ||
10 | 20010D | LE PLAZA MEDAN FAIR | JL. GATOT SUBROTO NO. 30 | ||
11 | 200D101 | LE PLAZA MEDAN FAIR | JL. GATOT SUBROTO NO.30 | ||
12 | 20102D | LE KAMPUNG LALANG | JL. MEDAN-BINJAI KM 10 KP. LALANG | ||
13 | 20103D | LE MEDAN MANUNGGAL MAR | JL. BESAR MARELAN PASAR VII | ||
14 | 20111D1 | LE MEDANWILPOS | JL. HM YAMIN | ||
15 | 20111D2 | LE MEDANPEMUDA | JL. PEMUDA | ||
16 | 20112D1 | LE PLAZAMEDANFAIR | JL. GATOT SUBROTO | ||
17 | 20113A | Kpc. Medan Ikip | Kampus Universitas Medan | ||
18 | 20116A | Kpc. Medan Pulau Brayan | Jl. Budi Kemuliaan No 1 | ||
19 | 20117A | Kpc. Medan Seiagul | Jl. Karya | ||
20 | 20123A | Kpc. Sei Sikambing | Jl. Gatot Subroto 158 Km 42 | ||
21 | 20124A | Kpc. Medan Helvetia | Jl. Tanjung Raya No 40 | ||
22 | 20125A | E-Mobile Medan 04 | Jl. Pos No 1 | ||
23 | 20127D1 | LE KP LALANG | JL. KAMPUNG LALANG | ||
24 | 20131A | Kpc. Tuntungan | Jl. Jamin Ginting | ||
25 | 20132A | Kpc. Medan Tanjungsari | Jl. Setiabudi simpang Pemda | ||
26 | 20135D1 | LE MEDANSIMPANGPOS | JL. JAMIN GINTING NO 165 | ||
27 | 20143A | Kpc. Gedung Johor | Jl. Karya Jaya No 3 | ||
28 | 20144D1 | LE MEDANJOHORKARYA | JL. BESAR KARYA DHARMA N0 64D | ||
29 | 20147D1 | LE POLDASU | JL. TANJUNG MOEAWA KM 10 | ||
30 | 20147D2 | LE MEDANSIMPANGLIMUN | JL. SISINGAMANGARAJA | ||
31 | 20148A | Kpc. Medantimbangdeli | Jl. Sisingamangaraja No.8 | ||
32 | 20151A | Kpc. Medan Polonia | Jl. Sudirman No 14 | ||
33 | 20151D1 | LE MEDANSUKAMULIA | JL. SUKAMULIA | ||
34 | 20151D2 | LE Medankatamso | Jl Brigjen Katamso no 37 C | ||
35 | 20154A | Kpc. Medan Baru | Jl. Iskandar Muda No 77 | ||
36 | 20154D1 | LE MEDANMAKMURADAMMALIK | JL. MAKMUR | ||
37 | 20155A | Kpc. Medan Usu | Jl. Kampus USU | ||
38 | 20158A | Kpc. Medan Kampung Baru | Jl. Alfalah 25 | ||
39 | 20214A | Kpc. Medan Thamrin | Jl. Yos Rizal No 1 | ||
40 | 20215 | E-Mobile Medan 03 | Jl. Pos No 1 | ||
41 | 20215A | E-Mobile Medan 04 | Jl. Pos No 1 | ||
42 | 20217A | Kpc. Medansisingamangaraja | Jl. Pelangi No.150 | ||
43 | 20221D1 | LE MEDANUNIMED | JL. WILIAM ISKANDAR 89/A | ||
44 | 20224A | KPC MEDAN TITIPAPAN | JL. YOS SUDARSO KM 12,5 | ||
45 | 20226A | Kpc. Medan Denai | Jl. Denai 33 | ||
46 | 20228A | Kpc. Medan Tenggaratujuh | Jl. Medan Tenggaratujuh | ||
47 | 20231 | Ext. Room Uniland | Jl. Irian Barat | ||
48 | 20232 | 000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000 | ||
49 | 20232A | E-Mobile Medan 05 | Jl. Pos No 1 | ||
50 | 20233A | Kpc. Medan Pasarbengkok | Jl. Bersama No.7 | ||
51 | 20235A | Kpc. Medan Kampung Durian | Jl. Pelita IV no 68 | ||
52 | 20238D1 | LE MEDANKRAKATAU | JL. KRAKATAU | ||
53 | 20242A | Kpc. Medan Kawasanindustri | Jl Pulau Batam No 1 | ||
54 | 20244A | Kpc. Medan Titipapan | Jl. Yos Sudarso Medan | ||
55 | 20254 | Kpc. Medan Labuan | Jl. Yos Sudarso | ||
56 | 20255A | LE MARELAN | PSR VII MARELAN | ||
57 | 20352 | Kpc. Sunggal | Jl. TB Simatupang | ||
58 | 20352A | Kpc. Medan Payageli | Jl. Binjai KM 10, Gg. Damai | ||
59 | 20353 | Kpc. Pancur Batu | Jl. Jamin Ginting 105 | ||
60 | 20355 | Kpc. Delitua | Jl. Medan Delitua No. 18 | ||
61 | 20356 | Kpc. Namorambe | Jl. Raya Namorambe, Ds. Kutatengah | ||
62 | 20357 | Kpc. L/K Bandarbaru | JL .BUNTU BANDARBARU | ||
63 | 20362 | Kpc. Tanjung Mora | Jl. Irian II No 9 | ||
64 | 20362A | Ext. Poldasu | Jl. Medan-Tanjungmorawa | ||
65 | 20371 | Kpc. Tembung | JL. BANDAR SETIA NO.16 TEMBUNG | ||
66 | 20371A | 000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
67 | 20371D1 | LE MEDANCEMARA | JL. BESAR CEMARA | ||
68 | 20371D2 | LE Medansimpangbeo | KEL. LAUT DENDANG | ||
69 | 20372 | Kpc. Batangkuis | Jl. Utama | ||
70 | 20373D1 | LE MANUNGGAL | JL. MARELAN RAYA | ||
71 | 20400 | Kpc. Medan Belawan | Jl. | ||
72 | 20411 | Kpc. Belawan | Jl. Kapt R. Sulian No 173 | ||
Gambar ilustrasinya bukan Kantorpos Bandung itu Pak?
BalasHapusGambar ilustrasinya bukan Kantorpos Bandung itu Pak?
BalasHapusAda kesalahan teknis....udah di ganti pak, suwun.
BalasHapusAda kesalahan teknis....udah di ganti pak, suwun.
BalasHapus